Diferencia entre revisiones de «Usuario:Martin»
(No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == A hacer== | ||
+ | <code>* Rehacer el árbol de categorías!</code> | ||
+ | * Plantilla de artículo no revisado | ||
* espacios de nombres: "Artículo de la semana" | * espacios de nombres: "Artículo de la semana" | ||
* juegos:<br> | * juegos:<br> | ||
* apartado: "libro de la semana" | * apartado: "libro de la semana" | ||
− | + | * página de espiga | |
− | obras:<br> | + | * mediciones y unidades de obra |
− | + | * obras:<br> | |
− | Cómohacer:<br> | + | * Cómohacer:<br> |
− | Galerías de fotos (ojo wikimedia commons):<br> | + | * Galerías de fotos (ojo wikimedia commons):<br> |
− | |||
− | |||
* Fichas de materiales de construcción (como en la categoría cob de wikimedia commons) | * Fichas de materiales de construcción (como en la categoría cob de wikimedia commons) | ||
* Introdcuir la wikimedia commons de alguna manera | * Introdcuir la wikimedia commons de alguna manera | ||
− | * | + | * árbol de categorías |
+ | * Falta coherencia entre la forma de representar los libros, las galerías de imágenes, los artículos, etc... | ||
+ | == okambuva == | ||
+ | * Que propongan a los alumnos como ejercicio de clase anual que escriban algo sobre lo que les motive en la bioconstrupedia. | ||
+ | * El artículo se tiene que escribir a lo largo del año, y tenerlo terminado antes del final del curso. | ||
+ | * El texto o material gráfico debe ser original o una síntesis de otras publicaciones, pero no copiado directamente de ningún libro, a menos que este libro tenga licencia creative commons. Por lo tanto el texto no puede ser una transcripción de los apuntes del master y debe tener como mínimo tres referencias distintas de bibliografía. | ||
+ | * Se puede generar texto o material gráfico (esquemas, dibujos, fotos), tanto de los artículos como de la bioconstrupedia en general. | ||
+ | * Yo me comprometo a dar una clase online sobre el funcionamiento de la plataforma y los criterios de como editar e incluir texto. Dicha clase puede ser gravada y utilizada posteriormente por los alumnos. | ||
+ | * Una vez termine el curso, los artículos se podrán editar por el resto de "burócratas" que consiste en gente de espiga, gente que demuestre interés en generar contenido o alumnos de ediciones anteriores. | ||
+ | * En ediciones posteriores se podrá valorar el mejorar un artículo, y no solamente escribir uno de cero. | ||
+ | == Caja de contenido de == | ||
+ | <div class="caja"> | ||
+ | <div class="contenidocaja"> | ||
+ | '''Atención'''<br> | ||
+ | Este artículo ha sido transcrito de la Wikipedia y todavía está en fase de corrección. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | == Anotaciones == | ||
+ | No me deja ver los archivos | ||
− | |||
+ | para poder usar la extensión de contar vistias hace falta ejecutar el actualizador y de esto hace falta hacer una copia de seguridad antes no vaya a ser | ||
+ | número de la semana {{CURRENTWEEK}} | ||
− | + | {{Special:Allpages}} | |
− | |||
− | |||
− | + | {{#categorytree:Foo}} | |
+ | <categorytree>Foo</categorytree> | ||
+ | Sorpréndeme en vez de página aleatoria | ||
+ | espacio de nombres "libros", "Personajes" | ||
+ | Apartados dentro de cada página de | ||
+ | ¿cómo hacer? | ||
Línea 44: | Línea 64: | ||
− | + | <categorytree mode="all" depth="5" style="..."> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===tareas hechas=== | ||
− | + | *categorización de los libros a la hora de buscarlos por temas | |
− | |||
+ | * visualizador de imágenes | ||
− | |||
− | + | <gallery> | |
+ | Home at Hollyhock.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Acheron cob house.jpg|wikimedia commons | ||
+ | The Cob House - Cadhay.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Two abandoned cob-brick houses in Chaltyr.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Cob House.jpg|wikimedia commons | ||
+ | The Cob House, Cadhay - geograph.org.uk - 179445.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Yellow cob house at Cadhay - geograph.org.uk - 1701306.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Cob-fireplace-TN.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Cob with living roof.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Cob-pillar1-TN.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Cob oven (7796303546).jpg|wikimedia commons | ||
+ | Beautifying cob oven.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Mixing cob at UW.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Bodega, Cob.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Cob-heater-ecovillage-inn-TN.jpg|wikimedia commons | ||
+ | Cob stitch copy.jpg |wikimedia commons | ||
+ | Cob Building Project (223181539).jpeg |wikimedia commons | ||
+ | Casa cob.jpg |wikimedia commons | ||
+ | Cob hut, Deen City Farm.jpg |wikimedia commons | ||
+ | Rotherham Cob Cottage 002.JPG |wikimedia commons | ||
+ | Cob tool shed at Maple Leaf (5099164272).jpg |wikimedia commons | ||
+ | </gallery> |
Revisión actual del 16:44 25 jun 2021
A hacer
* Rehacer el árbol de categorías!
- Plantilla de artículo no revisado
- espacios de nombres: "Artículo de la semana"
- juegos:
- apartado: "libro de la semana"
- página de espiga
- mediciones y unidades de obra
- obras:
- Cómohacer:
- Galerías de fotos (ojo wikimedia commons):
- Fichas de materiales de construcción (como en la categoría cob de wikimedia commons)
- Introdcuir la wikimedia commons de alguna manera
- árbol de categorías
- Falta coherencia entre la forma de representar los libros, las galerías de imágenes, los artículos, etc...
okambuva
- Que propongan a los alumnos como ejercicio de clase anual que escriban algo sobre lo que les motive en la bioconstrupedia.
- El artículo se tiene que escribir a lo largo del año, y tenerlo terminado antes del final del curso.
- El texto o material gráfico debe ser original o una síntesis de otras publicaciones, pero no copiado directamente de ningún libro, a menos que este libro tenga licencia creative commons. Por lo tanto el texto no puede ser una transcripción de los apuntes del master y debe tener como mínimo tres referencias distintas de bibliografía.
- Se puede generar texto o material gráfico (esquemas, dibujos, fotos), tanto de los artículos como de la bioconstrupedia en general.
- Yo me comprometo a dar una clase online sobre el funcionamiento de la plataforma y los criterios de como editar e incluir texto. Dicha clase puede ser gravada y utilizada posteriormente por los alumnos.
- Una vez termine el curso, los artículos se podrán editar por el resto de "burócratas" que consiste en gente de espiga, gente que demuestre interés en generar contenido o alumnos de ediciones anteriores.
- En ediciones posteriores se podrá valorar el mejorar un artículo, y no solamente escribir uno de cero.
Caja de contenido de
Atención
Este artículo ha sido transcrito de la Wikipedia y todavía está en fase de corrección.
Anotaciones
No me deja ver los archivos
para poder usar la extensión de contar vistias hace falta ejecutar el actualizador y de esto hace falta hacer una copia de seguridad antes no vaya a ser
número de la semana 16
- Adobe
- Albañilería
- Arcilla
- Argamasa
- Arquitectura bioclimática
- BTC
- Bahareque
- Bioconstrucción
- Bioconstrupedia-2/
- Brocha
- Buril
- Cal
- Cantería
- Catálogo libros
- Chuletas
- Cincel
- Cob
- Cortafrios
- Cúpula goedésica
- Espiga
- Espiga. Asociación galega para a bioconstrución
- FAQ bioconstrucción
- Formón
- Fratás
- Gubia
- Higrometría
- Higroscopicidad
- Humedad
- Ladrillo
- Llana
- Madera
- Manpostería
- Martillo
- Mortero
- Muro trombe
- Paleta
- Página principal
- Páginas futuras
- Quincha
- Sillar
- Sillería
- Tapia
- Tapial
- Todas las categorías
- Todas las páginas
Categoría Foo no encontrada
► Foo
sin subcategorías
Sorpréndeme en vez de página aleatoria
espacio de nombres "libros", "Personajes"
Apartados dentro de cada página de
¿cómo hacer?
<categorytree mode="all" depth="5" style="...">
tareas hechas
- categorización de los libros a la hora de buscarlos por temas
- visualizador de imágenes